| I Record |
| Scritto da Administrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martedì 26 febbraio 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Velocità | Rollercoaster | Parco Divertimenti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 217 km/h | ring°racer | Nürburgring | Nürburg, Rhineland-Palatinate Germany |
| 2st | 206 km/h | Kingda Ka | Six Flags Great Adventure | Jackson, New Jersey 08527 USA |
| 3nd | 193.1 km/h | Top Thrill Dragster | Cedar Point | Sandusky, Ohio 44870 USA |
| 4rd | 172 km/h | Dodonpa | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Shizuoka Japan |
| 5th | 160.9 km/h | Tower of Terror Superman The Escape Superman The Escape |
Dreamworld Six Flags Magic Mountain Six Flags Magic Mountain |
Coomera, Queensland 4209 Australia Valencia, California 91355 USA Valencia, California 91355 USA |
| 6th | 152.9 km/h | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana Mie 511-1135 Japan |
| 7th | 149.7 km/h | Millennium Force | Cedar Point | Sandusky, Ohio 44870 USA |
| 8th | 136.8 km/h | Titan Goliath |
Six Flags Over Texas Six Flags Magic Mountain |
Arlington, Texas 76010 USA Valencia, California 91355 USA |
| 9th | 135 km/h | Furius Baco | PortAventura | Salou, Tarragona Spain |
| 10th | 132 km/h | Xcelerator Phantom's Revenge |
Knott's Berry Farm Kennywood |
Buena Park, California 90620 USA West Mifflin, Pennsylvania 15122 USA |
| 11th | 130 km/h | Thunder Dolphin Fujiyama |
Tokyo Dome City Fuji-Q Highland |
Bunkyo Tokyo 112-0004 Japan Fujiyoshida, Shizuoka Japan |
Top10 Coaster più Alti
| Posizione | Altezza | Rollercoaster | Parco Divertimenti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 139 m | Kingda Ka | Six Flags Great Adventure | Jackson, New Jersey 08527 USA |
| 2nd | 128 m | Top Thrill Dragster | Cedar Point | Sandusky, Ohio 44870 USA |
| 3rd | 126.5 m | Superman The Escape Superman The Escape |
Six Flags Magic Mountain Six Flags Magic Mountain |
Valencia, California 91355 USA Valencia, California 91355 USA |
| 4th | 115 m | Tower of Terror | Dreamworld | Coomera, Queensland 4209 Australia |
| 5th | 97 m | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana Mie 511-1135 Japan |
| 6th | 94.5 m | Millennium Force | Cedar Point | Sandusky, Ohio 44870 USA |
| 7th | 80 m | Thunder Dolphin | Tokyo Dome City | Bunkyo Tokyo 112-0004 Japan |
| 8th | 79 m | Fujiyama | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Shizuoka Japan |
| 9th | 76 m | Eejanaika | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Shizuoka Japan |
| 10th | 74.7 m | Titan | Six Flags Over Texas | Arlington, Texas 76010 USA |
Top10 Coaster Con la discesa più lunga
| Posizione | Discesa | Rollercoaster | Parco Divertimenti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 127.4 m | Kingda Ka | Six Flags Great Adventure | Jackson, New Jersey 08527 USA |
| 2nd | 121.9 m | Top Thrill Dragster | Cedar Point | Sandusky, Ohio 44870 USA |
| 3rd | 100 m | Tower of Terror Superman The Escape Superman The Escape |
Dreamworld Six Flags Magic Mountain Six Flags Magic Mountain |
Coomera, Queensland 4209 Australia Valencia, California 91355 USA Valencia, California 91355 USA |
| 4th | 93.5 m | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana Mie 511-1135 Japan |
| 5th | 91.4 m | Millennium Force | Cedar Point | Sandusky, Ohio 44870 USA |
| 6th | 77.7 m | Titan Goliath |
Six Flags Over Texas Six Flags Magic Mountain |
Arlington, Texas 76010 USA Valencia, California 91355 USA |
| 7th | 70 m | Fujiyama | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Shizuoka Japan |
| 8th | 69.5 m | Phantom's Revenge | Kennywood | West Mifflin, Pennsylvania 15122 USA |
| 9th | 68.6 m | Desperado | Buffalo Bill's Resort & Casino | Primm, Nevada 89019 USA |
| 10th | 67.4 m | Superman - Ride Of Steel | Six Flags New England | Agawam, Massachusetts 01001 USA |
Top10 Coaster con il percorso più lungo
| Posizione | Lunghezza | Rollercoaster | Parco Divertimenti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2479 m | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land | Nagashima, Kuwana Mie 511-1135 Japan |
| * | 2340 m | Daidarasaurus | Expoland | Suita, Osaka 565-0826 Japan |
| 2nd | 2268.3 m | Ultimate | Lightwater Valley | Ripon, North Yorkshire HG4 3HT UK |
| 3rd | 2243 m | Beast | Kings Island | Kings Mills, Ohio 45034 USA |
| 4th | 2143.4 m | Son Of Beast | Kings Island | Kings Mills, Ohio 45034 USA |
| 5th | 2044.8 m | Fujiyama | Fuji-Q Highland | Fujiyoshida, Shizuoka Japan |
| 6th | 2010.2 m | Millennium Force | Cedar Point | Sandusky, Ohio 44870 USA |
| 7th | 1963.5 m | Voyage | Holiday World | Santa Claus, Indiana 47579 USA |
| 8th | 1850.7 m | California Screamin' | Disney's California Adventure | Anaheim, California 92803 USA |
| 9th | 1780.9 m | Desperado | Buffalo Bill's Resort & Casino | Primm, Nevada 89019 USA |
| 10th | 1735 m | Gao | Mitsui Greenland | Arao, Kumamoto Japan |
Dati Tecnidi presi da RCDB Visita il database più grande del mondo sui roller coaster










I Record 



